
Chambre à air Hutchinson Protect'Air 26" - Presta 48 mm - Schrader 35 mm
• Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
La référence en valve Presta (21014021) dispose d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21014020 | 35-559 -> 40-559 | 26 x 1,30 -> 26 x 1,65 | - |
| 21014021 | 44-559 -> 60-559 | 26 x 1,70 -> 26 x 2,35 | - |
| 21014022 | 44-559 -> 60-559 | 26 x 1,70 -> 26 x 2,35 | - |
| 21014023 | 57-559 -> 72-559 | 26 x 2,30 -> 26 x 2,85 | - |
Original : $7.01
-70%$7.01
$2.10Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
• Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
La référence en valve Presta (21014021) dispose d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21014020 | 35-559 -> 40-559 | 26 x 1,30 -> 26 x 1,65 | - |
| 21014021 | 44-559 -> 60-559 | 26 x 1,70 -> 26 x 2,35 | - |
| 21014022 | 44-559 -> 60-559 | 26 x 1,70 -> 26 x 2,35 | - |
| 21014023 | 57-559 -> 72-559 | 26 x 2,30 -> 26 x 2,85 | - |



















